「京の酒」商品一覧
18社 42アイテム 平成30年4月現在
「京の酒」商品一覧
18社 42アイテム 平成30年4月現在
酒造メーカー | 銘柄 | 特定名称 | 規格(ml) | 市町村 |
(株)北川本家 | 富翁 純米吟醸 祝 | 純米吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
1,800 | ||||
キンシ正宗(株) | 金鵄正宗 純米吟醸 | 純米吟醸 | 300 | 京都市伏見区 |
720 | ||||
1,800 | ||||
月桂冠(株) | 祝米大吟醸720mI 壜詰 | 大吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
齊藤酒造(株) | 英勲 純米大吟醸 井筒屋伊兵衛 | 純米大吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
招德酒造(株) | 招德 純米大吟醸 花洛 | 純米大吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
純米酒 花洛 祝 | 純米 | 720 | ||
1,800 | ||||
城陽酒造(株) | 城陽 吟醸酒大辛口 | 吟醸 | 720 | 城陽市 |
1,800 | ||||
城陽 特別純米酒 | 特別純米 | 720 | ||
1,800 | ||||
(株)豊澤本店 | 豊祝 純米大吟醸 祝 | 純米大吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
(株)増田德兵衞商店 | 月の桂 祝米純米大吟醸にごり酒 | 純米大吟醸 | 720 | 京都市伏見区 |
月の桂 祝80純米酒 | 純米 | 720 | ||
1,800 | ||||
月の桂 純米大吟醸 平安亰 | 純米大吟醸 | 720 | ||
1,800 | ||||
(株)山本本家 | 神聖 祝米 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 300 | 京都市伏見区 |
720 | ||||
東山酒造(有) | 特別純米原酒 魯山人 | 特別純米原酒 | 180 | 京都市伏見区 |
720 | ||||
1,800 | ||||
特別純米酒 魯山人 | 特別純米酒 | 720 | ||
1,800 | ||||
黄桜(株) | 京の滴 純米吟醸 祝米 | 純米吟醸 | 300 | 京都市伏見区 |
720 | ||||
玉乃光酒造(株) | 純米大吟醸 こころの京 | 純米大吟醸 | 300 | 京都市伏見区 |
720 | ||||
羽田酒造(有) | 初日の出 吟醸 木桶仕込 720ml | 吟醸 | 720 | 京都市右京区 |
東和酒造(有) | 福知三萬二千石 特別純米酒 | 特別純米 | 720 | 福知山市 |
1,800 | ||||
福知三萬二千石 大吟醸 祝 | 大吟醸 | 720 | ||
谷口酒造(株) | 丹後王国 純米大吟醸 35 | 純米大吟醸 | 720 | 与謝野町 |
向井酒造(株) | 特別純米 山廃 京の春 | 特別純米 | 720 | 伊根町 |
1,800 | ||||
ハクレイ酒造(株) | 純米大吟醸 福海寿山 | 純米大吟醸 | 720 | 宮津市 |
1,800 | ||||
熊野酒造(有) | 清酒 久美の浦 祝 純米酒 | 純米 | 720 | 京丹後市
久美浜町 |
1,800 |
50音順