京野菜クイズ
Home > 京野菜クイズ
[1]初級コース1
20問中18問を15分以内に正解するとクリア |
クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト |
3分5秒 | 20問 | 2016年04月12日00:15:16 | あおさん | ||
2分20秒 | 20問 | 2016年04月14日08:08:31 | 京の伝統野菜を守る研究班 | ||
1分57秒 | 20問 | 2016年08月18日14:48:27 | おおきに | ||
4 | 3分39秒 | 20問 | 2016年10月17日00:56:42 | かぶら | |
5 | 3分3秒 | 20問 | 2016年11月13日15:51:13 | つるぽん | |
6 | 1分13秒 | 20問 | 2016年12月08日20:37:45 | だいこだき | |
7 | 1分20秒 | 20問 | 2017年01月11日09:36:50 | 吉田です。 | |
8 | 1分29秒 | 20問 | 2017年03月16日20:54:43 | みやこのわかめ | |
9 | 2分47秒 | 20問 | 2020年03月19日13:52:58 | もぐ | |
10 | 2分39秒 | 20問 | 2020年03月19日16:41:16 | もぐ | |
11 | 3分50秒 | 20問 | 2020年03月24日11:25:33 | らら | |
12 | 3分38秒 | 19問 | 2016年05月02日07:46:04 | ウエルタ アベ | |
13 | 1分38秒 | 19問 | 2017年01月11日09:30:29 | 西澤でございます。 | |
14 | 5分2秒 | 19問 | 2019年03月15日17:23:30 | パンダ | |
15 | 1分50秒 | 19問 | 2019年06月26日14:03:14 | みなみなと | |
16 | 5分9秒 | 19問 | 2020年06月09日15:49:15 | からあげ眼鏡 | |
17 | 3分49秒 | 18問 | 2016年10月07日11:27:21 | しば | |
18 | 2分9秒 | 18問 | 2019年06月26日13:58:13 | みなみなと | |
19 | 3分36秒 | 18問 | 2020年03月19日13:48:45 | もぐ |
Home > 京野菜クイズ